★幼児料金(0〜1歳):£70
★スカンジナビア航空利用
  金・土曜発 -最低1泊
  日〜木曜発 -最低2泊


★航空券・各税金・宿泊費・朝食を含みます。
★北欧内2都市以上の組み合わせも可。
★延泊料金はご利用日の料金に基づきます

H.I.S.旅行条件

オンライン予約



料金はポンド表示    料金はポンド表示 ※料金はお一人様あたりとなります
 ※お部屋のカテゴリーはスタンダードを基本としております
 
 COPENHAGEN(コペンハーゲン)  <出発地-ヒースロー> ブリティッシュ・エアウェイズ利用  
ホテル名 ご出発日 2名様1部屋 3名様1部屋 1名様1部屋
1泊2日 延泊 1泊2日 延泊 1泊2日 延泊
Superior 01APR-30APR 257 65 245 53 307 114
01MAY-30JUN 269 77 253 62 325 132
01JUL-31JUL 262 70 248 57 317 124
01AUG-31OCT 269 77 253 62 325 132
GRAND HOTEL COPENHAGEN
01APR-30APR 256 64 247 55 300 108
01MAY-30MAY 262 70 253 62 332 138
31MAY-06JUN 329 135 303 110 410 214
07JUN-11JUN 262 70 253 62 332 138
12JUN-15JUN 329 135 303 110 410 214
16JUN-12SEP 262 70 253 62 332 138
13SEP-17SEP 329 135 303 110 410 214
18SEP-31OCT 262 70 253 62 332 138
01APR-30APR 224 63 - - 278 114
01MAY-29MAY 230 68 - - 284 119
30MAY-02JUN 309 143 - - 429 257
03JUN-21JUN 230 68 - - 284 119
22JUN-25JUN 309 143 - - 429 257
26JUN-05AUG 230 68 - - 284 119
06AUG-09AUG 309 143 - - 429 257
10AUG-30SEP 230 68 - - 284 119
01OCT-31OCT 224 63 - - 278 114
 スカンジナビア航空利用
丸特-K利用/+10    丸特以外-U利用/同料金


 STOCKHOLM(ストックホルム)<出発地-ヒースロー>  ブリティッシュ・エアウェイズ利用  
ホテル名 ご出発日 2名様1部屋 3名様1部屋 1名様1部屋
1泊2日 延泊 1泊2日 延泊 1泊2日 延泊
Superior SCANDIC SERGEL
PLAZA

01APR-30APR
MON-THU 265 83 245 64 342 157
FRI-SUN 245 63 232 51 285 102
01MAY-14JUN MON-THU 265 83 245 64 342 157
FRI-SUN 245 63 232 51 285 102
15JUN-31AUG 245 63 232 51 285 102
01SEP-31OCT MON-THU 265 83 245 64 342 157
FRI-SUN 245 63 232 51 285 102
SCANDIC CONTINENTAL
01APR-30APR MON-THU 267 85 247 65 342 157
FRI-SUN 248 66 234 53 290 107
01MAY-15JUN MON-THU 267 85 247 65 342 157
FRI-SUN 248 66 234 53 290 107
16JUN-17AUG 248 66 234 53 290 107
18AUG-31OCT MON-THU 267 85 247 65 342 157
FRI-SUN 248 66 234 53 290 107
Standard QUALITY NACKA

01APR-31MAY MON-THU 214 49 208 43 263 97
FRI-SUN 204 40 200 35 242 76
01JUN-31AUG 204 40 200 35 242 76
01SEP-31OCT MON-THU 214 49 208 43 263 97
FRI-SUN 204 40 200 35 242 76
 スカンジナビア航空利用
丸特-K利用/+30    丸特以外-U利用/+45


 OSLO(オスロ) <出発地-ヒースロー> ブリティッシュ・エアウェイズ利用 
ホテル名 ご出発日 2名様1部屋 3名様1部屋 1名様1部屋
1泊2日 延泊 1泊2日 延泊 1泊2日 延泊
Superior RADISSON
SAS PLAZA

01APR-18MAY THU-MON 257 56 255 54 306 103
TUE-WED 302 99 285 83 374 171
19MAY-25JUN MON,THU 273 71 266 64 322 119
TUE-WED 302 99 285 83 374 171
FRI-SUN 257 56 255 54 306 103
26JUN-01AUG THU-MON 257 56 255 54 306 103
TUE-WED 302 99 285 83 374 171
02AUG-25SEP MON,THU 273 71 266 64 322 119
TUE-WED 302 99 285 83 374 171
FRI-SUN 257 56 255 54 306 103
26SEP-05OCT THU-MON 257 56 255 54 306 103
TUE-WED 302 99 285 83 374 171
06OCT-31OCT MON,THU 273 71 266 64 322 119
TUE-WED 302 99 285 83 374 171
FRI-SUN 257 56 255 54 306 103
Superior CLARION ROYAL CHRISTIANIA
01APR-31OCT 261 60 256 54 306 103
SCANDIC BYPORTEN
01APR-30APR 252 50

244

43 283 81
01MAY-19JUN MON-THU 269 67 256 54 305 102
FRI-SUN 252 50

244

43 283 81
20JUN-17AUG 252 50

244

43 283 81
18AUG-31OCT MON-THU 269 67 256 54 305 102
FRI-SUN 252 50

244

43 283 81
Standard SCANDIC KNA

01APR-30APR 226 51 218 43 258 82
01MAY-19JUN MON-THU 244 68 231 55 280 103
FRI-SUN 226 51 218 43 258 82
20JUN-17AUG 226 51 218 43 258 82
18AUG-31OCT MON-THU 244 68 231 55 280 103
FRI-SUN 226 51 218 43 258 82
 スカンジナビア航空利用
丸特-K利用/+15    丸特以外-U利用/+20


 BERGEN(ベルゲン)  スカンジナビア航空ご利用  ※金・土曜発-最低1泊  ※日〜木曜発-最低2泊
ホテル名 ご出発日 2名様1部屋 3名様1部屋 1名様1部屋
1泊2日 延泊 1泊2日 延泊 1泊2日 延泊
Superior
RADISSON SAS NORGE 01APR-19MAY 277 73 267 64 323 119
20MAY-30JUN MON-SAT 285 82 273 70 333 129
SUN 277 73 267 64 323 119
01JUL-31JUL 277 73 267 64 323 119
01AUG-29SEP MON-SAT 285 82 273 70 333 129
SUN 277 73 267 64 323 119
30SEP-31OCT 277 73 267 64 323 119
Standard SCANDIC BERGEN CITY 01APR-14MAY 255 52 247 44 289 86
15MAY-15SEP 269 66 256 53 303 99
16SEP-31OCT 255 52 247 44 289 86
GRAND TERMINUS 01APR-19MAY 235 56 229 50 275 95
20MAY-31AUG 249 70 239 60 289 109
01SEP-31OCT 235 56 229 50 275 95


 HELSINKI(ヘルシンキ)<出発地-ヒースロー>  ブリティッシュ・エアウェイズ利用 
ホテル名 ご出発日 2名様1部屋 3名様1部屋 1名様1部屋
1泊2日 延泊 1泊2日 延泊 1泊2日 延泊
Deluxe HILTON HELSINKI STRAND
01APR-30APR 322 49 319 46 351 80
01MAY-18JUN MON-THU 339 67 330 58 387 117
FRI-SUN 322 49 319 46 351 80
19JUN-31AUG 322 49 319 46 351 80
01SEP-31OCT MON-THU 339 67 330 58 387 117
FRI-SUN 322 49 319 46 351 80
Superior SCANDIC MARSKI
01APR-30APR 263 38 258 33 296 71
01MAY-18JUN MON-THU 281 56 270 45 313 88
FRI-SUN 263 38 258 33 296 71
19JUN-31AUG 263 38 258 33 296 71
01SEP-31OCT MON-THU 281 56 270 45 313 88
FRI-SUN 263 38 258 33 296 71
Superior SCANDIC SIMONKENTTA
01APR-30APR 311 38 306 33 342 71
01MAY-18JUN MON-THU 328 56 317 45 359 88
FRI-SUN 311 38 306 33 342 71
19JUN-31AUG 311 38 306 33 342 71
01SEP-31OCT MON-THU 328 56 317 45 359 88
FRI-SUN 311 38 306 33 342 71
  
 
japanrail