![]() |
아시아나
항공 |
(항공료는 예고 없이 변경 될수 있습니다)> |
|
2-3월 출발 특가 수하물 30KG / Selling period:by 03Feb2012/ (리턴변경 수수료 1회 무료 2회부터 150파운드) |
| 서울(ICN) | 체류기간 | 왕복 (단위 :파운드) | 편도 (단위 : 파운드) | ||||
| 성인 | 어린이 | 유아 | 성인 | 어린이 | 유아 | ||
| 01FEB12 - 23MAR12 | 0-1년 | 657 | -- | 70 | -- | -- | -- |
![]() |
| 일반요금 / |
| 출발기간 | 체류기간 | 왕복 (단위 :파운드) | 편도 (단위 : 파운드) | ||||
| 성인 | 어린이 | 유아 | 성인 | 어린이 | 유아 | ||
| 23DEC - 23MAR12 | 0 - 1년 | 731 | 626 | 79 | 606 | 509 | 75 |
| 24MAR - 31MAR | 841 | 709 | 90 | 672 | 558 | 82 | |
| 01APR - 16APR | 857 | 715 | 90 | 732 | 597 | 86 | |
| 17APR - 23JUN | 747 | 632 | 79 | 633 | 523 | 76 | |
| 24JUN - 14AUG | 857 | 715 | 90 | 732 | 597 | 86 | |
| 15AUG - 05DEC | 747 | 632 | 79 | 633 | 523 | 76 | |
| 06DEC - 22DEC | 857 | 715 | 90 | 732 | 597 | 86 | |
| 23DEC - 31DEC12 | 747 | 632 | 79 | 633 | 523 | 76 | |
| 비즈니스 (출발21일전 발권) |
| 서울(ICN) | 체류기간 | 왕복 (단위 :파운드) | 편도 (단위 : 파운드) | |||||
| 성인 | 어린이 | 유아 | 성인 | 어린이 | 유아 | |||
| 21JUL11 - 31MAR12 | 7일-1년 | 2290 | 2290 | 226 | 1472 | 1472 | 153 | |
|
1년 | 2681 | 2681 | 264 | 1528 | 1528 | 157 | |
| 출발지: | |
| :출발지 : | 런던 |
| 도착지 : | 서울(인천)//부산, 대구, 제주도착(추가요금) |
| 돌아오는 날짜 변경: | 무료/단 , 특가는 제외 |
| 공항 텍스 | 상기요금에는 공항세(Tax)가 포함 되어 있습니다. |


