![]() |
에미레이트 항공 [Emirates Airlines] |
요금은 환율에 따라서 변동 가능성이 있습니다. 꼭 티켓 구입하실때 확인 바랍니다。 |
|
일반요금/수화물 30kg/가트윅출발/주말출발 추가비용 |
| 런던히드로.게트윅.런던시티.버밍험 | 체류기간 | 왕복 (단위 :파운드) | 편도 (단위 : 파운드) | ||||
| 성인 | 어린이 | 유아 | 성인 | 어린이 | 유아 | ||
| 11NOV - 09DEC11 | 3일-1년 | 663 | 528 | 86 | 532 | 426 | 74 |
| 10DEC-31DEC11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01JAN12 - 15JUL12 | 3일-1년 | 663 | 528 | 86 | 532 | 426 | 74 |
| 출발지: | |
| :출발지 : | 히드로・캐트윅.버밍험,맨체스터, 뉴캐슬 |
| 도착지 : | |
| 경유지: | 두바이 |
| 스톱오버: | 무료 |
| 돌아오는 날짜 변경: | £75 |
| 공항이용료(텍스) | 상기요금에는 공항세(Tax)가 포함 되어 있습니다. |

