| 핀에어 |
<항공료는 예고 없이 변경 될수 있습니다。> |
|
요금은 환율에 따라서 변동 가능성이 있습니다. 꼭 티켓 구입하실때 확인 바랍니다。 |
|
일반요금 |
| 런던,맨체스터 출발 | 체류기간 | 왕복 (단위 : 파운드) | ||
| 성인 | 어린이 | 유아 | ||
| 01SEP- 08DEC11 | 5N or SAT - 3M | 633 | 563 | 51 |
| 09DEC- 24DEC11 | 5N or SAT - 3M | 692 | 608 | 53 |
| 25DEC- 14JUL12 | 5N or SAT - 3M | 633 | 563 | 51 |
![]() |
| 학생요금 |
| 런던,맨체스터 출발 | 체류기간 | 왕복 (단위 : 파운드) | 편도 (단위:파운드) | ||||
| 학생 | 어린이 | 유아 | 학생 | ||||
| 01SEP11-08DEC11 | ONE WAY | - | - | - | 409 | - | - |
| 09DEC11-24DEC11 | ONE WAY | - | - | - | 454 | - | - |
| 25DECP11-14JUL11 |
ONE WAY | - | - | - | 409 | -- | -- |
| 출발지: | ||
| :출발지 : | 런던・맨체스터 | |
| 도착지 : | ||
| 경유지: | 헬싱키 | |
| 돌아오는 날짜 변경: | 불가 | |
| 스톱 오버: | 불가 | |
|

