REGINA PAVILLON LOUVRE RIVOLI FLORIDE ETOILE HOTEL DES MATHURINS SCRIBE la demeure CORONA OPERA METROPOL CRILLON SOFITEL BERCY CAMPANILE MAINE MONTPASSE CONCORDE SAINT LAZARE PARC ST SEVERIN LE MERIDIEN MONTPARNASSE MERCURE OPERA K+K CAYRE MILLENNIUM OPERA KYRIAD BERCY NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL DAUNOU OPERA MAISON DU PRE
 
★요금에는 유로스타 일반석, 숙박, 조식이 포함되어 있습니다.
★퍼스트 클라스 업그레이드 요금
 편도£45(HZ)
★어린이 ・유스 할인 불가
주말(금토일)추가요금  £15
★연박요금은 이용일 요금이 기준입니다.
★H.I.S.여행조건
オンライン予約フォーム
 
*런던 유로스타 이용 역은 ST. PANCRAS역입니다.
요금은 파운드 표시이며 모든 요금은 1인 기준입니다
※객실의 카테고리는 스텐다드 클라스를 기본으로 하고 있습니다
※빨간색으로 기재되어 있는 기간은 특별기간이므로 특별 요금이 적용됩니다

호텔명 출발일 2인 1실 3인 1실 1인 1실
  1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
MAISON DU PRE
[Economy]
01FEB-31MAR 99 45 97 43 138 78
01APR-31OCT 99 47 97 45 139 83
GRAND LAFAYETTE
BUFFAULT

[Standard]
01FEB-31MAR 104 39 97 32 140 78
    01APR-30JUN 115 52 109 45 144 83
    01JUL-31AUG 105 41 100 36 140 78
    01SEP-31OCT 115 52 109 45 144 83
HOTEL METROPOL
[Standard]
01FEB-31MAR 109 46 107 44 145 79
01APR-30JUN 115 51 107 46 147 87
01JUL-31AUG 107 45 105 43 140 80
01SEP-31OCT 115 51 107 46 147 87
CAMPANILE
PARIS XIV - MAINE
MONTPARNASSE

[Economy]
01FEB-31MAR 107 43 105 41 143 77
01APR-08JUL 109 46 106 43 146 86
09JUL-29AUG 106 42 103 39 136 75
30AUG-31OCT 109 46 106 43 146 86

★요금에는 유로스타 일반석, 숙박, 조식이 포함되어 있습니다.
★퍼스트 클라스 업그레이드 요금
 편도£45(HZ)
★어린이 ・유스 할인 불가
주말(금토일)추가요금  £15
★연박요금은 이용일 요금이 기준입니다.
★H.I.S.여행조건

요금은 파운드 표시이며 모든 요금은 1인 기준입니다
※객실의 카테고리는 스텐다드 클라스를 기본으로 하고 있습니다
※빨간색으로 기재되어 있는 기간은 특별기간이므로 특별 요금이 적용됩니다
호텔명  ※모든 요금은 1인 요금입니다. 출발일 2인 1실 3인 1실 1인 1실
Deluxe 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
HOTEL DE CRILLON PARIS 01FEB-31MAR 338 228 -- -- 534 423
01APR-03JUN 337 225 -- -- 531 419
04JUN-10JUL 389 277 -- -- 636 524
    11JUL-16SEP 337 225 -- -- 531 419
    17SEP-09OCT 389 277 -- -- 636 524
    10OCT-31OCT 337 225 -- -- 531 419
    **①FAIR기간
24MAY-27MAY(최저4박이상),
24JUL-25JUL(최저2박이상),),
02OCT-06OCT(최저3박이상),)
462 350 -- -- 783 671
    **②FAIR기간
29SEP-01OCT
요금 문의 주세요
HOTEL SCRIBE
01FEB-31MAR 246 134 -- -- 378 267
01APR-16MAY 244 131 -- -- 375 262
17MAY-23MAY MON-THU 277 164 -- -- 440 328
  FRI-SUN 244 131 -- -- 375 262
  24MAY-08JUL MON-THU 303 191 -- -- 488 376
    FRI-SUN 287 175 -- -- 462 350
    09JUL-22JUL 247 134 -- -- 380 268
    23JUL-05SEP 227 115 -- -- 342 230
    06SEP-17OCT MON-THU 303 191 -- -- 488 376
    FRI-SUN 287 175 -- -- 462 350
    24OCT-31OCT 249 136 -- -- 382 270
    **FAIR기간
14JUN-17JUN,
14SEP-16SEP,
29SEP-30SEP,
18OCT-23OCT,
382 270 -- -- 650 538
INTERCONTINENTAL PARIS LE GRAND
01FEB-31MAR MON-THU 259 147 246 134 385 273
FRI-SUN 228 116 225 113 346 235
01APR-16MAY MON-THU 260 147 234 121 385 273
  FRI-SUN 230 118 215 103 347 235
    17MAY-27MAY MON-THU 322 210 276 164 512 400
    FRI-SUN 265 152 238 125 412 300
    28MAY-30MAY 322 210 276 164 512 400
    31MAY-08JUL MON-THU 322 210 276 164 512 400
    FRI-SUN 265 152 238 125 412 300
    09JUL-08AUG 262 150 236 123 391 279
    09AUG-05SEP 230 118 215 103 341 229
    06SEP-22OCT MON-THU 322 210 276 164 512 400
    FRI-SUN 265 152 238 125 412 300
    23OCT-31OCT MON-THU 262 150 236 123 391 279
    FRI-SUN 230 118 215 103 341 229
호텔명 출발일 2인 1실 3인 1실 1인 1실
Superior 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
CONCORDE
OPERA PARIS


01FEB-31MAR
223 111 -- -- 315 205
01APR-16MAY
220 108 -- -- 318 206
17MAY-08JUL 247 135 -- -- 372 260
  09JUL-06SEP 220 108 -- -- 318 206
  07SEP-21OCT 247 135 -- -- 372 260
    22OCT-31OCT 220 108 -- -- 318 206
    **FAIR기간
14JUN-18JUN,
14SEP-16SEP,
(最低3泊以上)
290 178 -- -- 458 346
    **FAIR기간
24MAY-27MAY,
29SEP-01OCT,
요금 문의 주세요
HOTEL REGINA

*더블룸 사용
트윈룸 희망시 추가 요금
01FEB-31MAR 230 119 -- -- 325 215
**FAIR기간
09FEB-13FEB
03MAR-11MAR
320 208 -- -- 440 328
  01APR-30APR
227 115 -- -- 326 214
  01MAY-31MAY 240 127 -- -- 350 237
    01JUN-30JUN 254 142 -- -- 371 259
    01JUL-31AUG 227 115 -- -- 326 214
    01SEP-31OCT 254 142 -- -- 371 259
    **FAIR기간
03JUL-06JUL,
15SEP-18SEP,
30SEP-08OCT
312 200 -- -- 440 328
PULLMAN PARIS BERCY (구호텔명:SOFITEL BERCY)
01FEB-07MAR 185 74 179 68 266 148
08MAR-31MAR MON-THU 194 82 185 75 276 164
FRI-SUN 185 74 179 68 266 148
    01APR-02MAY MON-THU 196 83 183 71 279 166
    FRI-SUN 187 76 179 67 264 152
    03MAY-08JUL MON-THU 217 105 199 86 321 210
    FRI-SUN 202 90 188 76 293 181
    09JUL-29AUG 187 76 179 67 264 152
    30AUG-21OCT MON-THU 217 105 199 86 321 210
    FRI-SUN 202 90 188 76 293 181
    22OCT-31OCT 187 76 179 67 264 152
    **FAIR기간
25MAY-26MAY,
14SEP-16SEP,
29SEP-01OCT,
05OCT-07OCT,
17OCT-19OCT,
272 160 238 126 430 318
LE MERIDIEN MONTPARNASSE 
01FEB-07MAR 186 75 184 72 245 133
08MAR-31MAR MON-THU 194 82 189 77 263 152
FRI-SUN 189 77 186 75 249 138
K+K HOTEL CAYRE
01FEB-31MAR 208 96 199 87 293 181
**FAIR기간
09FEB-12FEB
259 147 227 115 367 255
  01APR-11MAY 224 112 205 94 317 204
  12MAY-08JUL 233 121 212 101 336 223
  09JUL-31AUG 224 112 205 94 317 204
    01SEP-31OCT 233 121 212 101 336 223
    **FAIR기간
03SEP-06SEP,
14SEP-17SEP,
23SEP-26SEP,
30SEP-05OCT,
17OCT-21OCT,
258 146 225 113 383 271
01FEB-31MAR 197 85 - - 270 158
**FAIR기간
09FEB-12FEB

요금 문의 주세요
    01APR-09MAY 197 84 - - 269 157
    10MAY-09JUL MON-THU 232 120 - - 343 231
    FRI-SUN 222 110 - - 322 210
    10JUL-29AUG 203 90 - - 280 168
    30AUG-31OCT MON-THU 232 120 - - 343 231
    FRI-SUN 222 110 - - 322 210
    **FAIR기간
14JUN-18JUN,
04SEP-08SEP,
14SEP-17SEP,
17OCT-21OCT,

요금 문의 주세요

NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL

01NOV-31MAR MON-THU 195 83 201 89 275 163
FRI-SUN 188 77 197 85 263 151
    01APR-02MAY 204 91 207 94 292 180
    03MAY-08JUL 225 108 222 105 327 215
    09JUL-29AUG 188 76 196 83 260 148
    30AUG-21OCT 225 108 222 105 327 215
    22OCT-31OCT 193 81 201 88 273 160
    **FAIR기간
14JUN-17JUN,
14SEP-16SEP,
29SEP-30SEP,
17OCT-19OCT,
247 135 233 122 380 268
NEW HOTEL ROBLIN 01FEB-31MAR 205 93 192 81 282 170
호텔명 출발일 2인 1실 3인 1실 1인 1실
Standard 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
PAVILLON LOUVRE RIVOLI
01FEB-31MAR 170 58 -- -- 215 103
**FAIR기간
08FEB-11FEB
214 102 -- -- 295 183
    01APR-29APR 168 56 -- -- 212 100
    30APR-08JUL 184 72 -- -- 243 131
    09JUL-02SEP 168 56 -- -- 212 100
    08SEP-31OCT 184 72 -- -- 243 131
    **FAIR기간
12APR-14APR,
13JUN-17JUN,
03SEP-07SEP,
13SEP-17SEP,
22SEP-25SEP,
29SEP-01OCT,
16OCT-20OCT,
207 95 -- -- 292 180
MERCURE PARIS OPERA GARNIER  01FEB-07MAR 186 74 -- -- 255 143
08MAR-31MAR 198 86 -- -- 275 163
**FAIR기간
09FEB-11FEB

227 115 -- -- 332 220
    01APR-07MAY 185 72 -- -- 263 144
    08MAY-08JUL 191 78 -- -- 268 156
    09JUL-29AUG 172 60 -- -- 232 120
    30AUG-21OCT 191 79 -- -- 271 159
    22OCT-31OCT 174 62 -- -- 238 125
    **FAIR기간
14JUN-17JUN,
14SEP-16SEP,
02OCT-19OCT,

210 98 -- -- 306 194
MERCURE PARIS CUSSET OPERA
01FEB-07MAR 188 76 175 63 260 148
08MAR-31MAR 193 81 178 67 267 155
    01APR-02MAY MON-THU 190 78 182 69 268 156
    FRI-SUN 188 75 179 67 261 149
    03MAY-08JUL MON-THU 195 82 186 71 276 164
    FRI-SUN 191 79 182 69 270 158
    09JUL-29AUG MON-THU 190 78 182 69 268 156
    FRI-SUN 188 75 179 67 261 149
    30AUG-21OCT MON-THU 195 82 186 71 276 164
    FRI-SUN 191 79 182 69 270 158
    22OCT-31OCT MON-THU 187 74 179 66 258 146
    FRI-SUN 183 71 177 65 254 142
    **FAIR기간
14JUN-17JUN,
14SEP-16SEP,
29SEP-02OCT,
17OCT-19OCT,

226 114 206 94 338 226
HOTEL PARC SAINT-SEVERIN
01FEB-28FEB 193 81 -- -- 253 142
01MAR-31MAR 198 87 -- -- 262 150
01APR-30JUN 197 84 -- -- 267 155
    01JUL-31AUG 192 79 -- -- 255 143
    01SEP-31OCT 197 84 -- -- 267 155
CORONA OPERA HOTEL
 
01FEB-28FEB 168 56 161 50 216 104
01MAR-31MAR 170 59 163 52 221 109
**FAIR기간
08FEB-11FEB

190 78 186 74 244 133
    01APR 175 63 166 54 229 116
    02APR-04APR 185 73 181 68 239 126
    05APR-30JUN 175 63 166 54 229 116
    01JUL-31JUL 169 56 161 48 218 105
    01AUG-01SEP 166 54 160 48 213 101
    02SEP-31OCT 185 73 181 68 239 126
HOTEL DAUNOU OPERA
01FEB-28FEB 177 65 167 55 235 123
01MAR-31MAR 179 67 169 57 240 128
**FAIR기간
09FEB-12FEB
201 89 183 71 272 160
    01APR-30JUN 183 70 170 58 246 134
    01JUL-31AUG 180 68 169 57 241 129
    01SEP-31OCT 184 72 171 59 249 137
    **FAIR기간
03SEP-06SEP,
14SEP-17SEP,
02OCT-07OCT,
17OCT-21OCT,
196 84 181 68 271 160
ASCOT OPERA 01FEB-31MAR 177 65 169 57 232 120
01APR-30JUN 183 70 170 58 232 120
01JUL-31AUG 169 57 166 54 213 101
    01SEP-31OCT 183 70 170 58 232 120
    **FAIR기간
12JUN-19JUN
191 78 173 62 245 133
 HOTEL LA DEMEURE

   
01FEB-31MAR 180 68 169 58 236 124
**FAIR기간
09FEB-12FEB

195 83 182 70 266 154
    01APR-30JUN 180 68 170 59 242 129
    01JUL-31AUG 176 64 167 54 230 117
    01SEP-31OCT 180 68 170 59 242 129
    **FAIR기간
13JUN-16JUN,
03SEP-07SEP,
13SEP-16SEP,
16OCT-21OCT,

192 80 179 67 264 152
HOTEL FLORIDE ETOILE 01FEB-31MAR MON-THU 175 63 163 52 225 113
FRI-SUN 170 59 162 50 218 106
**FAIR기간
08FEB-11FEB
213 101 188 76 292 180
    01APR-08JUL MON-THU 184 72 166 53 242 130
    FRI-SUN 175 63 162 50 229 117
    09JUL-31AUG MON-THU 171 60 160 48 221 108
    FRI-SUN 168 56 158 46 214 102
    01SEP-31OCT MON-THU 188 75 165 53 251 139
    FRI-SUN 180 68 166 53 234 122
    **FAIR기간
13SEP-17SEP
206 93 183 70 282 170
TRYP FRANCOIS
01FEB-31MAR 183 71 184 72 235 123
**FAIR기간
08FEB-11FEB
207 96 201 89 277 165
    01APR-02MAY 179 67 180 68 230 118
    03MAY-10JUL MON-THU 191 78 188 75 251 139
    FRI-SUN 185 72 184 71 239 127
    11JUL-06SEP 179 67 180 68 230 118
    07SEP-21OCT MON-THU 191 78 188 75 251 139
    FRI-SUN 185 72 184 71 239 127
    22OCT-31OCT 179 67 180 68 230 118
    **FAIR기간
13JUN-17JUN,
03SEP-06SEP,
13SEP-16SEP,
30SEP-06OCT,
16OCT-20OCT,
211 99 200 88 295 182
GRAND HOTEL HAUSSMANN 01FEB-28FEB 182 70 184 72 235 123
01MAR-31MAR 192 80 191 79 247 132
**FAIR기간
09FEB-12FEB
204 92 200 88 272 160
    01APR-30JUN 188 75 187 74 239 127
    01JUL-31AUG 178 66 180 68 229 117
    01SEP-31OCT 188 75 187 74 239 127
    **FAIR기간
02APR-05APR,
02SEP-07SEP,
14SEP-17SEP,
02OCT-23OCT,
198 86 193 81 263 151
PAVILLON MONCEAU
01FEB-28FEB 164 52 163 51 201 89
01MAR-31MAR MON-THU 171 59 169 57 210 98
FRI-SUN 164 52 163 51 201 89
**FAIR기간
09FEB-12FEB
182 70 177 65 243 131
    01APR-08JUL MON-THU 178 66 173 62 235 123
    FRI-SUN 171 59 166 54 224 111
    09JUL-31AUG 167 55 166 54 209 97
    01SEP-31OCT 178 66 173 62 235 123
    **FAIR기간
03SEP-06SEP,
14SEP-17SEP,
02OCT-17OCT,
19OCT-23OCT,
203 90 194 82 288 176
호텔명 호텔명 2인 1실 3인 1실 1인 1실
Economy 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
KYRIAD PARIS XII - BERCY VILLAGE 01FEB-28FEB 149 38 145 34 183 72
01MAR-31MAR 153 41 148 37 191 79
**FAIR기간
09FEB-12FEB
165 53 160 48 212 100
    01APR-30JUN 158 46 152 40 199 86
    01JUL-31AUG 153 41 149 37 190 78
    01SEP-31OCT 158 46 152 40 199 86
    **FAIR기간
14JUN-18JUN,
02OCT-21OCT
166 53 159 47 211 99
VILLA FENELON 01FEB-31MAR 157 46 146 34 197 85

 

★요금에는 유로스타 일반석 요금, 숙박료, 호텔 조식이 포함되어 있습니다.
★퍼스트 클라스로의 업그레이드 시 추가요금
편도당£42(HZ) 
어린이 할인 £30 (침대・좌석 이용시의 4세~11세 어린이)
★연박요금은 이용일을 기준으로 합니다.

★H.I.S.여행조건 - 반드시 읽어 주십시오

MERCURE MONTMARTRE PAVILLON SAINT AUGUSTIN PAVILLON MONCEAU GEORGE V IBIS MONTMARTRE CONFORT METROPOL LONDRES ET D'ANVERS LAMARTINE OPERA CORONA OPERA CONFORT SCRIBE NEWTON OPERA MELIA VENDOME DAUNOU OPERA MATHURINS REGINA DUMINY VENDOME

contact