★요금은 항공권・각종세금・숙박비・조식을 포함하고 있습니다.
★연박요금은 이용일 요금을 기준으로 합니다
★추가요금으로 조식,석식 가능합니다
★공항⇔호텔간의 픽업서비스 (편도1대기준) 
1~3人까지:£45 4~9人까지:£75
★유아요금(0~1세) £100
★어린이 할인(2~11세 침대이용시)30
부모와 같은침대 이용시 추가할인이 더 있습니다.(요금은 별도 문의 바랍니다.)

★주말 출발 비행기 이용시 추가요금(금・토・일)
 편도당£5

★H.I.S.여행 조건
オンライン予約フォーム

   요금은 파운드 표시 ※요금은 1인 기준입니다
호텔명 출발일 2인1실 3인1실 1인1실
Deluxe 3박4일 연박 3박4일 연박 3박4일 연박
HILTON MALTA
01MAR-25MAR 423 66 403 59 515 98
Marina View room   01APR-03APR 549 76 524 67 629 112
    04APR-11APR 463 76 438 67 543 112
    12APR-28APR 453 76 428 67 533 112
    29APR-26MAY 462 79 433 69 619 141
    27MAY-31MAY 552 79 523 69 709 141
    01JUN-28JUN 462 79 433 69 619 141
    29JUN-30JUN 471 79 440 69 630 141
    01JUL-21JUL 506 84 473 72 666 146
    22JUL-26AUG 566 84 533 72 726 146
    27AUG-15SEP 506 84 473 72 666 146
    16SEP-30SEP 492 79 463 69 649 141
    01OCT-20OCT 462 79 433 69 619 141
    21OCT-25OCT 552 79 523 69 709 141
    26OCT-29OCT 462 79 433 69 619 141
호텔명 출발일 2인1실 3인1실 1인1실
Deluxe 3박4일 연박 3박4일 연박 3박4일 연박
THE WESTIN DRAGONARA RESORT
 
01MAR-26MAR 379 53 373 50 490 93
가족에게 추천!   27MAR-29MAR 481 53 474 50 592 93
어른2인, 아이2인실도 이용가능합니다. 요금은 별도 문의 바랍니다.   01APR-03APR 547 76 511 63 655 121
    04APR-06APR 461 76 425 63 569 121
   

07APR-08APR

436 76 409 63 539 121
    09APR-11APR 386

51

376 46 480 91
    12APR-28APR 376 51 366 46 470 91
    29APR 412 51 389 46 507 91
    30APR 447 51 413 46 543 91
    01MAY-26MAY 482 86 436 70 579 127
    27MAY-31MAY 572 86 526 70 669 127
    01JUN-28JUN 482 86 436 70 579 127
    29JUN-30JUN 503 86 450 70 609 127
    01JUL-21JUL 543 96 487 77 654 142
    22JUL-26AUG 603 96 547 77 714 142
    27AUG-15SEP 543 96 487 77 654 142
    16SEP-30SEP 520 89 472 72 629 134
    01OCT-20OCT 490 89 442 72 599 134
    21OCT-25OCT 580 89 532 72 689 134
    26OCT-29OCT 490 89 442 72 599 134
호텔명 출발일 2인1실 3인1실 1인1실
Deluxe 3박4일 연박 3박4일 연박 3박4일 연박
RADISSON SAS BAY POINT RESORT 01MAR-26MAR 372 49 359 44 467 83
    27MAR-29MAR 475 58 461 52 570 92
    01APR-03APR 512 64 499 59 604 104
    04APR-11APR 426 64 413 59 518 104
    12APR-26MAY 416 64 403 59 508 104
    27MAY-31MAY 506 64 493 59 598 104
    01JUN-28JUN 416 64 403 59 508 104
    29JUN-30JUN 437 64 422 68 528 114
    01JUL-21JUL 478 75 461 68 569 114
    22JUL-29JUL 538 75 521 68 629 114
    30JUL-26AUG 552 79 534 72 643 119
    27AUG-31AUG 492 79 474 72 583 119
    01SEP-30SEP 478 75 461 68 569 114
    01OCT-20OCT 416 64 403 59 508 104
    21OCT-25OCT 506 64 493 59 598 104
    26OCT-29OCT 416 64 403 59 508 104
호텔명 출발일 2인1실 3인1실 1인1실
Deluxe 3박4일 연박 3박4일 연박 3박4일 연박
INTERCONTINENTAL MALTA 01MAR-25MAR 337 36 333 35 417 67
    26MAR 369 36 356 35 455 67
    27MAR 506 36 484 35 598 67
    28MAR-29MAR 539 73 508 61 636 110
    01APR-03APR 512 64 499 59 638 115
    04APR-11APR 426 64 413 59 552 115
    12APR-28APR 416 64 403 59 542 115
    29APR-26MAY 431 69 413 62 556 120
    27MAY-31MAY 521 69 503

62

646

120

    01JUN-30JUN 431 69 413 62 556 120
    01JUL-13JUL 461 69 443 62 586 120
    14JUL-21JUL 475 74 457 67 616 130
    22JUL-26AUG 535 74 517 67 676 130
    27AUG-16SEP 475 74 457 67 616 130
    17SEP-30SEP 461 69 443 62 586 120
    01OCT-20OCT 431 69 413 62 556 120
    21OCT-25OCT 521 69 503 62 646 120
    26OCT-29OCT 431 69 413 62 556 120
호텔명 출발일 2인1실 3인1실 1인1실
Superior 3박4일 연박 3박4일 연박 3박4일 연박
GOLDEN TULIP VIVALDI 01MAR-26MAR 372 51 362 47 440 77
    27MAR-29MAR 475 51 465 47 543 77
    01APR-03APR 498 59 487 55 561 89
    04APR-05APR 404 59 394 55 467 89
    06APR-11APR 389 52 379 47 452 82
    12APR-26MAY 379 52 369 47 442 82
    27MAY-31MAY 471 52 460 47 534 82
    01JUN-30JUN 382 53 371 48 445 83
    01JUL-18JUL 412 53 401 48 475 83
    19JUL-21JUL 446 64 433 59 509 94
    22JUL-26AUG 506 64 493 59 569 94
    27AUG-10SEP 446 64 433 59 509 94
    11SEP-30SEP 412 53 401 48 475 83
    01OCT-20OCT 382 53 371 48 445 83
    21OCT-25OCT 472 53 461 48 535 83
    26OCT-29OCT 382 53 371 48 445 83


contact