![]() 2012年4月~2012年10月까지: 편도당 기본(H)£40(O)£30(S)£20(L) *예약후 、3일이내 구입하는 조건。 *어린이 할인은 제외 |
여행 조건
| 적용기간 | 2012年4月4日~2012年9月29日까지 |
| 출발일 | 선택가능 *단、항공좌석 상황에 따라서는 추가요금 발생할수도 있습니다。 |
| 최소인원 | 1명 |
| 이용 예정항공사 | 아이스란드 항공(런던・히드로ー⇔아이스란드・공항) |
| 호텔 | 2박 |
| 식사 | 조식2회 |
| 이용예정호텔 | 【레이캐빅】 아래 리스트참조 【블루라군】 NORTHERN LIGHT INN |
| 연박 | 가능。아래 리스트 참조 *연박요금은、실제 이용일 요금 기준 |
| 공항이동 | 2일째:시내호텔⇒노던 라이트 인⇒블루라군⇒노던 라이트 인 3일째:노던 라이트 인⇒아이스란드 공항 |
| 관광 | 없음 |
| 가이드 | 없음 |
| 인솔자 | 없음 |
| 어린이요금(2-11세) | 아래 패키지 요금에서 £40할인 *4인실인 경우에는 、요금 문의해주세요 |
| 유아요금(0-1歳) | £100 *비행기 좌석・침대・식사・특전 없음 |
| 여행조건 | 여행조건서(꼭 읽어주세요)) |
여행요금
| Standard | PARK INN ISLAND HOTEL + NORTHERN LIGHT INN | ||||||||
| 요금(GBP)1인당 | 2인실 | 3인실 | 1인실 | ||||||
| 2박3일 | 연박 | Northern Light Inn 연박 |
2박3일 | 연박 | Northern Light Inn 연박 |
2박3일 | 연박 | Northern Light Inn 연박 |
|
| 04APR-30APR 2012 | 559 | 40 | 127 | 549 | 38 | 115 | 619 | 71 | 164 |
| 01MAY-15MAY | 558 | 40 | 125 | 547 | 38 | 113 | 629 | 71 | 174 |
| 16MAY-30MAY | 570 | 52 | 125 | 555 | 46 | 113 | 653 | 95 | 174 |
| 01JUN-31AUG | 604 | 66 | 145 | 574 | 55 | 123 | 696 | 113 | 199 |
| 01SEP-29SEP | 570 | 52 | 125 | 555 | 46 | 113 | 653 | 95 | 174 |
| *4인실 문의주세요 |
|||||||||
| Deluxe | RADISSON BLU SAGA HOTEL + NORTHERN LIGHT INN | ||||||||
| 요금(GBP)1인당 | 2인실 | 3인실 | 1인실 | ||||||
| 2박3일 | 연박 | Northern Light Inn연박 |
2박3일 | 연박 | Northern Light Inn연박 |
2박3일 | 연박 | Northern Light Inn 연박 |
|
| 04APR-30APR 2012 | 569 | 49 | 127 | 555 | 44 | 115 | 637 | 89 | 164 |
| 01MAY-15MAY | 567 | 49 | 125 | 553 | 44 | 113 | 647 | 89 | 174 |
| 16MAY-30MAY | 588 | 70 | 125 | 567 | 58 | 113 | 680 | 122 | 174 |
| 01JUN-31AUG | 620 | 82 | 145 | 585 | 66 | 123 | 728 | 145 | 199 |
| 01SEP-29SEP | 588 | 70 | 125 | 567 | 58 | 113 | 680 | 122 | 174 |
| *4인실 문의주세요 | |||||||||
| Deluxe | HILTON REYKJAVIK NORDICA HOTEL + NORTHERN LIGHT INN | ||||||||
| 요금(GBP)1인당様 | 2인실 | 3인실 | 1인실 | ||||||
| 2박3일 | 연박 | Northern Light Inn 연박 |
2박3일 | 연박 | Northern Light Inn 延泊 |
2박3일 | 연박 | Northern Light Inn연박 |
|
| 04APR-30APR 2012 | 597 | 77 | 127 | - | - | - | 668 | 120 | 164 |
| 01MAY-30MAY | 610 | 92 | 125 | - | - | - | 709 | 151 | 174 |
| 01JUN-30JUN | 648 | 110 | 145 | - | - | - | 769 | 186 | 199 |
| 01JUL-14AUG | 633 | 95 | 145 | - | - | - | 738 | 155 | 199 |
| 15AUG-31AUG | 648 | 110 | 145 | - | - | - | 769 | 186 | 199 |
| 01SEP-15SEP | 628 | 110 | 125 | - | - | - | 744 | 186 | 174 |
| 16SEP-29SEP | 612 | 94 | 125 | - | - | - | 712 | 154 | 174 |
안내와 주의 사항
|
|
예약방법


