★요금은 항공권・각종세금・숙박비・조식을 포함하고 있습니다.
★연박요금은 이용일 요금이 기줍입니다.


★공항⇔호텔간의 픽업서비스 (편도1대기준) 
4월이후: 1~3인까지:£37 4~9인까지:£60

★유아요금(0~1세)
4월이후: £85

★어린이 할인(2~11세 침대이용)
 £15
 동반인이 있는경우에 한함(문의바랍니다. )


★주말출발 비행기 추가요금(금・토・일)
편도당
£8
 (※01-18APR, 17JUL-27AUG 의 기간은
주말출발 비행기 추가요금 없음)
オンライン予約フォーム
   요금은 파운드 표시 ※요금은 한분당 입니다
호텔명 출발일 2인1실 3인1실 1인1실
Deluxe 3박4일 연박 3박4일 연박 3박4일 연박
HILTON MALTA
01APR-18APR 486 63 462 55 557 88
19APR-28APR 362 63 338 55 433 88
29APR 377 63 348 55 449 88
30APR 391 63 358 55 465 88
    01MAY-21MAY 405 79 367 65 481 106
    22MAY-26MAY 530 79 492 65 606 106
    27MAY-30JUN 405 79 367 65 481 106
    01JUL-16JUL 439 79 401 65 515 106
    17JUL-27AUG 530 79 492 65 606 106
    28AUG-30SEP 439 79 401 65 515 106
    01OCT-22OCT 405 79 367 65 481 106
    23OCT-27OCT 530 79 492 65 606 106
    28OCT-29OCT 405 79 367 65 481 106
호텔명 출발일 2인1실 3인1실 1인1실
Deluxe 3박4일 연박 3박4일 연박 3박4일 연박
THE WESTIN DRAGONARA RESORT  
패밀리 춤
WESTIN DRAGONARA 01APR-18APR 423 39 420 38 498 66
19APR-28APR 297 39 294 38 371 66
29APR 320 39 313 38 418 66
30APR 343 39 333 38 465 66
    01MAY-21MAY 366 64 352 59 512 116
    22MAY-26MAY 492 64 478 59 638 116
    27MAY-28JUN 366 64 352 59 512 116
    29JUN 386 64 372 59 532 116
    30JUN 406 64 392 59 552 116
    01JUL-16JUL 460 84 446 79 606 136
    17JUL-29JUL 552 84 538 79 698 136
    30JUL-31JUL 561 84 544 79 739 136
    01AUG-27AUG 566 89 547 82 759 158
    28AUG-29AUG 474 89 455 82 667 158
    30AUG 449 89 432 82 627 158
    31AUG 429 89 412 82 607 158
    01SEP-30SEP 400 64 386 59 546 116
    01OCT-22OCT 366 64 352 59 512 116
    23OCT-27OCT 492 64 478 59 638 116
    28OCT-29OCT 366 64 352 59 512 116
호텔명 출발일 2인1실 3인1실 1인1실
Deluxe 3박4일 연박 3박4일 연박 3박4일 연박
RADISSON SAS BAY POINT RESORT RADISSON BAY POINT RESORT 01APR-18APR 454 51 443 47 538 80
  19APR-21MAY 330 51 319 47 414 80
  22MAY-26MAY 454 51 443 47 538 80
  27MAY-28JUN 330 51 319 47 414 80
    29JUN 339 51 328 47 423 80
    30JUN 349 51 337 47 432 80
    01JUL-16JUL 393 61 380 57 475 90
    17JUL-27AUG 484 61 470 57 565 90
    28AUG-28SEP 393 61 380 57 475 90
    29SEP 383 61 371 57 466 90
    30SEP 373 61 362 57 457 90
    01OCT-22OCT 330 51 319 47 414 80
    23OCT-27OCT 454 51 443 47 538 80
    28OCT-29OCT 330 51 319 47 414 80
호텔명 출발일 2인1실 3인1실 1인1실
  3박4일 연박 3박4일 연박 3박4일 연박
INTERCONTINENTAL MALTA 01APR-18APR 500 67 478 59 625 110
  19APR-28APR 376 67 354 59 500 110
  29APR-30APR 388 67 363 59 513 110
  01MAY-21MAY 395 74 367 64 519 117
    22MAY-26MAY 519 74 492 64 644 117
    27MAY-30JUN 395 74 367 64 519 117
    01JUL-12JUL 428 74 401 64 553 117
    13JUL-14JUL 441 74 409 64 566 117
    15JUL-16JUL 447 80 412 68 572 124
    17JUL-27AUG 538 80 503 68 663 124
    28AUG-28SEP 447 80 412 68 572 124
    29SEP-30SEP 441 80 409 68 566 124
    01OCT-22OCT 395 74 367 64 519 117
    23OCT-27OCT 519 74 492 64 644 117
    28OCT-29OCT 395 74 367 64 519 117
호텔명 출발일 2인1실 3인1실 1인1실
  3박4일 연박 3박4일 연박 3박4일 연박
GOLDEN TULIP VIVALDI GOLDEN TULIP VIVALDI 01APR-18APR 430 43 422 40 485 62
  19APR-21MAY 305 43 297 40 360 62
  22MAY-26MAY 430 43 422 40 485 62
    27MAY-30JUN 305 43 297 40 360 62
    01JUL-16JUL 339 43 331 40 394 62
    17JUL-18JUL 430 43 422 40 485 62
    19JUL 440 43 431 40 496 62
    20JUL 451 43 440 40 507 62
    21JUL-27AUG 461 54 450 50 518 74
    28AUG-08SEP 369 54 358 50 427 74
    09SEP 359 54 349 50 416 74
    10SEP 349 54 340 50 405 74
    11SEP-30SEP 339 43 331 40 394 62
    01OCT-22OCT 305 43 297 40 360 62
    23OCT-27OCT 430 43 422 40 485 62
    28OCT-29OCT 305 43 297 40 360 62
 

contact