톱페이지> 투어검색 >암스테르담 패키지 1박2일

【런던출발】

암스테르담 패키지 1박2일

アムステルダム パッケージ 1泊2日

암스테르담 패키지 여행조건    

적용기간 2011年11月1日~2012年3月31日까지 출발
출발일 선택가능 *단、항공좌석 상황에 따라서는 추가요금 발생할수도 있습니다。
최소 인원 1명
이용항공사 영국항공

호텔 1박
식사 조식1회
이용 예정호텔 아래 리스트참조
연박 가능。아래 리스트 참조  *연박요금은、실제 이용일 요금 기준
공항이동 불포함
어린이(2-11세) 어른과 동일 요금
유아(0-1세) £100 *비행기 좌석・침대・식사・특전 없음
주의 아래、호텔숙박세 징수 안내를 읽어주세요
여행조건 여행조건서(꼭 읽어주세요) 

암스테르담 패키지 여행요금

DELUXE SOFITEL THE GRAND AMSTERDAM AMSGRAN 詳細はこちら
요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
SUPERIOR 01-Nov-11 18-Nov-11 FAIR - - - - - -
SUPERIOR 19-Nov-11 30-Dec-11 MON SUN 323 141 - - 445 263
SUPERIOR 31-Dec-11 31-Dec-11 MON SUN 31DEC을포함할 경우、要3泊以上 323 141 - - 445 263
SUPERIOR 01-Jan-12 04-Mar-12 MON SUN 323 141 - - 445 263
SUPERIOR 05-Mar-12 31-Mar-12 MON THU 355 173 - - 511 329
SUPERIOR 05-Mar-12 31-Mar-12 FRI SUN 323 141 - - 445 263

DELUXE OKURA AMSOKU 詳細はこちら
요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
SUPERIOR 01-Nov-11 19-Nov-11 FAIR - - - - - -
SUPERIOR 20-Nov-11 29-Dec-11 MON THU 285 103 278 96 348 166
SUPERIOR 20-Nov-11 29-Dec-11 FRI SUN 268 86 268 86 315 133
SUPERIOR 30-Dec-11 31-Dec-11 FAIR 326 144 - - 446 264
SUPERIOR 01-Jan-12 29-Jan-12 MON THU 285 103 278 96 348 166
SUPERIOR 01-Jan-12 29-Jan-12 FRI SUN 268 86 268 86 315 133
SUPERIOR 30-Jan-12 02-Feb-12 FAIR 326 144 - - 446 264
SUPERIOR 03-Feb-12 04-Mar-12 MON THU 285 103 278 96 348 166
SUPERIOR 03-Feb-12 04-Mar-12 FRI SUN 268 86 268 86 315 133
SUPERIOR 05-Mar-12 01-Apr-12 MON THU 321 139 302 120 436 254
SUPERIOR 05-Mar-12 01-Apr-12 FRI SUN 268 86 268 86 315 133

DELUXE NH BARBIZON PALACE AMSDOR 詳細はこちら
요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
STANDARD 01-Nov-11 03-Nov-11 FAIR   - - - - - -
STANDARD 04-Nov-11 13-Nov-11 MON SUN 249 67 - - 314 132
STANDARD 14-Nov-11 16-Nov-11 FAIR - - - - - -
STANDARD 17-Nov-11 29-Jan-11 MON SUN 31DEC을포함할 경우、要3泊以上 249 67 - - 314 132
STANDARD 30-Jan-12 01-Feb-12 FAIR - - - - - -
STANDARD 02-Feb-11 26-Mar-11 MON SUN 249 67 - - 314 132
STANDARD 27-Mar-12 29-Mar-12 FAIR - - - - - -
STANDARD 30-Mar-11 31-Mar-11 MON SUN 249 67 - - 314 132

SUPERIOR NH AMSTERDAM CENTRE AMSGTBC 詳細はこちら
요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
STANDARD 01-Nov-11 03-Nov-11 FAIR - - - - - -
STANDARD 04-Nov-11 13-Nov-11 SUN THU 300 118 - - 405 223
STANDARD 04-Nov-11 13-Nov-11 FRI SAT 300 118 - - 405 223
STANDARD 14-Nov-11 16-Nov-11 FAIR 352 170 - - 509 327
STANDARD 17-Nov-11 17-Nov-11 MON SUN 300 118 - - 405 223
STANDARD 18-Nov-11 19-Nov-11 MON SUN 300 118 - - 405 223
STANDARD 20-Nov-11 10-Dec-11 SUN THU 278 96 - - 359 177
STANDARD 20-Nov-11 10-Dec-11 FRI SAT 285 103 - - 370 188
STANDARD 11-Dec-11 28-Dec-11 SUN THU 252 70 - - 306 124
STANDARD 11-Dec-11 28-Dec-11 FRI SAT 257 75 - - 315 133
STANDARD 29-Dec-11 01-Jan-11 MON SUN 31DEC을포함할 경우、要3泊以上 300 118 - - 405 223
STANDARD 02-Jan-12 29-Jan-12 SUN THU 252 70 - - 306 124
STANDARD 02-Jan-12 29-Jan-12 FRI SAT 257 75 - - 315 133
STANDARD 30-Jan-12 01-Feb-12 MON SUN 277 95 - - 356 174
STANDARD 02-Feb-12 22-Mar-12 SUN THU 252 70 - - 306 124
STANDARD 02-Feb-12 22-Mar-12 FRI SAT 257 75 - - 315 133
STANDARD 23-Mar-12 26-Mar-12 SUN THU 300 118 - - 405 223
STANDARD 23-Mar-12 26-Mar-12 FRI SAT 300 118 - - 405 223
STANDARD 27-Mar-12 29-Mar-12 FAIR 352 170 - - 509 327
STANDARD 30-Mar-12 31-Mar-11 MON SUN 300 118 - - 405 223

SUPERIOR NOVOTEL AMSNVTL 詳細はこちら
요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
STANDARD 01-Nov-11 03-Nov-11 FAIR - - - - - -
STANDARD 04-Nov-11 14-Nov-11 MON THU 267 85 259 77 330 148
STANDARD 04-Nov-11 14-Nov-11 FRI SUN 249 67 242 60 297 115
STANDARD 15-Nov-11 16-Nov-11 FAIR 355 173 313 131 527 345
STANDARD 17-Nov-11 27-Nov-11 MON THU 267 85 259 77 330 148
STANDARD 17-Nov-11 27-Nov-11 FRI SUN 249 67 242 60 297 115
STANDARD 28-Nov-11 01-Dec-11 FAIR 355 173 313 131 527 345
STANDARD 02-Dec-11 29-Jan-12 MON SUN 239 57 231 49 274 92
STANDARD 30-Jan-12 01-Feb-12 FAIR - - - - - -
STANDARD 02-Feb-12 31-Mar-12 MON SUN 239 57 231 49 274 92

SUPERIOR NH CARLTON AMSTERDAM AMSJOLC 詳細はこちら
특가호텔
요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
STANDARD 01-Nov-11 03-Nov-11 FAIR   - - - - - -
STANDARD 04-Nov-11 13-Nov-11 MON SUN 206 55 - - 259 108
STANDARD 14-Nov-11 16-Nov-11 FAIR - - - - - -
STANDARD 17-Nov-11 29-Jan-11 MON SUN 31DEC을포함할 경우、要3泊以上 206 55 - - 259 108
STANDARD 30-Jan-12 01-Feb-12 FAIR - - - - - -
STANDARD 02-Feb-11 26-Mar-11 MON SUN 206 55 - - 259 108
STANDARD 27-Mar-12 29-Mar-12 FAIR - - - - - -
STANDARD 30-Mar-11 31-Mar-11 MON SUN 206 55 - - 259 108

STANDARD IBIS AMSTERDAM CENTRE AMSHIBC 詳細はこちら
요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
STANDARD 01-Nov-11 30-Nov-11 SUN THU 264 82 258 76 330 148
STANDARD 01-Nov-11 30-Nov-11 FRI SAT 要2泊以上 275 93 270 88 353 171
STANDARD 01-Dec-11 28-Dec-11 SUN THU 244 62 239 57 292 110
STANDARD 01-Dec-11 28-Dec-11 FRI FRI 255 73 250 68 314 132
STANDARD 01-Dec-11 28-Dec-11 SAT SAT 要2泊以上 255 73 250 68 314 132
STANDARD 29-Dec-11 29-Dec-11 MON SUN 要4泊以上 264 82 258 76 330 148
STANDARD 30-Dec-11 30-Dec-11 MON SUN 要3泊以上 275 93 270 88 353 171
STANDARD 31-Dec-11 01-Jan-12 SUN THU 要3泊以上 264 82 258 76 330 148
STANDARD 31-Dec-11 01-Jan-12 FRI SAT 要3泊以上 275 93 270 88 353 171
STANDARD 02-Jan-12 31-Mar-12 SUN THU 244 62 239 57 292 110
STANDARD 02-Jan-12 31-Mar-12 FRI SAT 要2泊以上 255 73 250 68 314 132

STANDARD ARENA AMSAREN 詳細はこちら
요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
STANDARD 01-Nov-11 29-Dec-11 FAIR - - - - - -
STANDARD 30-Dec-11 01-Jan-12 FAIR 301 119 - - 419 237
STANDARD 02-Jan-12 28-Jan-12 SUN THU 241 59 - - 299 117
STANDARD 02-Jan-12 28-Jan-12 FRI SAT 252 70 - - 321 139
STANDARD 29-Jan-12 02-Feb-12 MON SUN 315 133 - - 446 264
STANDARD 03-Feb-12 29-Feb-12 SUN THU 241 59 - - 299 117
STANDARD 03-Feb-12 29-Feb-12 FRI SAT 252 70 - - 321 139
STANDARD 01-Mar-12 25-Mar-12 SUN THU 要2泊以上 247 65 - - 309 127
STANDARD 01-Mar-12 25-Mar-12 FRI SAT 258 76 - - 331 149
STANDARD 26-Mar-12 29-Mar-12 MON SUN 315 133 - - 446 264
STANDARD 30-Mar-12 31-Mar-12 SUN THU 要2泊以上 247 65 - - 309 127
STANDARD 30-Mar-12 31-Mar-12 FRI SAT 258 76 - - 331 149

STANDARD NH CARANSA AMSGTCA 詳細はこちら
요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
STANDARD 01-Nov-11 03-Nov-11 FAIR - - - - - -
STANDARD 04-Nov-11 13-Nov-11 SUN THU 282 100 - - 364 182
STANDARD 04-Nov-11 13-Nov-11 FRI SAT 293 111 - - 386 204
STANDARD 14-Nov-11 16-Nov-11 FAIR 328 146 - - 457 275
STANDARD 17-Nov-11 17-Nov-11 MON SUN 282 100 - - 364 182
STANDARD 18-Nov-11 19-Nov-11 MON SUN 293 111 - - 386 204
STANDARD 20-Nov-11 10-Dec-11 SUN THU 272 90 - - 337 155
STANDARD 20-Nov-11 10-Dec-11 FRI SAT 281 99 - - 362 180
STANDARD 11-Dec-11 28-Dec-11 SUN THU 247 65 - - 296 114
STANDARD 11-Dec-11 28-Dec-11 FRI SAT 251 69 - - 305 123
STANDARD 29-Dec-11 29-Dec-11 MON SUN 282 100 - - 364 182
STANDARD 30-Dec-11 31-Dec-11 MON SUN 31DEC을포함할 경우、要3泊以上 293 111 - - 386 204
STANDARD 01-Jan-12 01-Jan-12 MON SUN 282 100 - - 364 182
STANDARD 02-Jan-12 29-Jan-12 SUN THU 247 65 - - 296 114
STANDARD 02-Jan-12 29-Jan-12 FRI SAT 251 69 - - 305 123
STANDARD 30-Jan-12 01-Feb-12 MON SUN 268 86 - - 340 158
STANDARD 02-Feb-12 22-Mar-12 SUN THU 247 65 - - 296 114
STANDARD 02-Feb-12 22-Mar-12 FRI SAT 251 69 - - 305 123
STANDARD 23-Mar-12 26-Mar-12 SUN THU 282 100 - - 364 182
STANDARD 23-Mar-12 26-Mar-12 FRI SAT 293 111 - - 386 204
STANDARD 27-Mar-12 29-Mar-12 FAIR 328 146 - - 457 275
STANDARD 30-Mar-12 31-Mar-11 MON SUN 293 111 - - 386 204

STANDARD NH CITY CENTRE AMSTUL 詳細はこちら
요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
STANDARD 01-Nov-11 03-Nov-11 FAIR - - - - - -
STANDARD 04-Nov-11 13-Nov-11 SUN THU 282 100 - - 364 182
STANDARD 04-Nov-11 13-Nov-11 FRI SAT 293 111 - - 386 204
STANDARD 14-Nov-11 16-Nov-11 FAIR 328 146 - - 457 275
STANDARD 17-Nov-11 17-Nov-11 MON SUN 282 100 - - 364 182
STANDARD 18-Nov-11 19-Nov-11 MON SUN 293 111 - - 386 204
STANDARD 20-Nov-11 10-Dec-11 SUN THU 272 90 - - 348 166
STANDARD 20-Nov-11 10-Dec-11 FRI SAT 281 99 - - 362 180
STANDARD 11-Dec-11 28-Dec-11 SUN THU 247 65 - - 296 114
STANDARD 11-Dec-11 28-Dec-11 FRI SAT 251 69 - - 305 123
STANDARD 29-Dec-11 29-Dec-11 MON SUN 282 100 - - 364 182
STANDARD 30-Dec-11 31-Dec-11 MON SUN 31DEC을포함할 경우、要3泊以上 293 111 - - 386 204
STANDARD 01-Jan-12 01-Jan-12 MON SUN 282 100 - - 364 182
STANDARD 02-Jan-12 29-Jan-12 SUN THU 247 65 - - 296 114
STANDARD 02-Jan-12 29-Jan-12 FRI SAT 251 69 - - 305 123
STANDARD 30-Jan-12 01-Feb-12 MON SUN 268 86 - - 340 158
STANDARD 02-Feb-12 22-Mar-12 SUN THU 247 65 - - 296 114
STANDARD 02-Feb-12 22-Mar-12 FRI SAT 251 69 - - 305 123
STANDARD 23-Mar-12 26-Mar-12 SUN THU 282 100 - - 364 182
STANDARD 23-Mar-12 26-Mar-12 FRI SAT 293 111 - - 386 204
STANDARD 27-Mar-12 29-Mar-12 FAIR 328 146 - - 457 275
STANDARD 30-Mar-12 31-Mar-11 MON SUN 293 111 - - 386 204

STANDARD MERCURE AAN DE AMSTEL AMSMCAM 詳細はこちら

요금(GBP)1인당 2인실 3인실 1인실
ROOM CATEGORY START PERIOD END PERIOD FROM TO 비고 1박2일 연박 1박2일 연박 1박2일 연박
STANDARD 01-Nov-11 30-Nov-11 MON THU 264 82 257 75 327 145
STANDARD 01-Nov-11 30-Nov-11 FRI SUN 247 65 241 59 294 112
STANDARD 01-Dec-11 29-Dec-11 MON SUN 236 54 229 47 270 88
STANDARD 30-Dec-11 01-Jan-12 MON SUN 要3泊以上 247 65 241 59 294 112
STANDARD 02-Jan-12 29-Jan-11 MON SUN 236 54 229 47 270 88
STANDARD 30-Jan-12 01-Feb-12 FAIR - - - - - -
STANDARD 02-Feb-12 31-Mar-12 MON SUN 236 54 229 47 270 88

안내와 주의 사항

  • 여권 유효기간이충분히 남아있는지 확인 해주세요、당사는 책임지지않습니다。
  • 【여행조건서(꼭 읽어주세요】
  • 예약방법

    住所・電話番号・メールフォーム